Размер шин Pirelli P Zero Nero GT
| Типоразмер | Модель | Сезонность резины | Индекс нагрузки | Индекс скорости | RunFlat | Цена от, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||||
| 1 | 195/45 R16 | P Zero Nero GT 195/45 R16 84V | летние | 84 (500 кг) | V (до 240 км/ч) | ||
| 2 | 195/45 R16 | P Zero Nero GT 195/45 R16 84W | летние | 84 (500 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| 3 | 205/45 R16 | P Zero Nero GT 205/45 R16 83W | летние | 83 (478 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| 4 | 215/40 R16 | P Zero Nero GT 215/40 R16 86W | летние | 86 (530 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| R17 | |||||||
| 5 | 195/40 R17 | P Zero Nero GT 195/40 R17 81W | летние | 81 (462 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| 6 | 205/45 R17 | P Zero Nero GT 205/45 R17 88V | летние | 88 (560 кг) | V (до 240 км/ч) | ||
| 7 | 205/45 R17 | P Zero Nero GT 205/45 R17 88W | летние | 88 (560 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| 8 | 215/40 R17 | P Zero Nero GT 215/40 R17 87W | летние | 87 (545 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| 9 | 215/50 R17 | P Zero Nero GT 215/50 R17 95Y | летние | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 10 | 225/45 R17 | P Zero Nero GT 225/45 R17 94Y | летние | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 11 | 225/50 R17 | P Zero Nero GT 225/50 ZR17 98Y | летние | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 12 | 225/55 R17 | P Zero Nero GT 225/55 R17 101W | летние | 101 (825 кг) | W (до 270 км/ч) | ||
| 13 | 235/45 R17 | P Zero Nero GT 235/45 R17 97Y | летние | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 14 | 245/40 R17 | P Zero Nero GT 245/40 R17 91Y | летние | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 15 | 245/45 R17 | P Zero Nero GT 245/45 ZR17 99Y | летние | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 16 | 255/40 R17 | P Zero Nero GT 255/40 R17 94Y | летние | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| R18 | |||||||
| 17 | 225/35 R18 | P Zero Nero GT 225/35 R18 87Y | летние | 87 (545 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 18 | 225/40 R18 | P Zero Nero GT 225/40 ZR18 92Y | летние | 92 (630 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 19 | 225/45 R18 | P Zero Nero GT 225/45 ZR18 95Y | летние | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 20 | 235/40 R18 | P Zero Nero GT 235/40 R18 95Y | летние | 95 (690 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 21 | 235/45 R18 | P Zero Nero GT 235/45 ZR18 98Y | летние | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 22 | 245/40 R18 | P Zero Nero GT 245/40 ZR18 97Y | летние | 97 (730 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 23 | 245/45 R18 | P Zero Nero GT 245/45 R18 100Y | летние | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 24 | 255/35 R18 | P Zero Nero GT 255/35 R18 94Y | летние | 94 (670 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 25 | 255/45 R18 | P Zero Nero GT 255/45 ZR18 99Y | летние | 99 (775 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| R19 | |||||||
| 26 | 215/35 R19 | P Zero Nero GT 215/35 R19 85Y | летние | 85 (515 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 27 | 225/35 R19 | P Zero Nero GT 225/35 R19 88Y | летние | 88 (560 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 28 | 225/40 R19 | P Zero Nero GT 225/40 R19 93Y | летние | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 29 | 235/35 R19 | P Zero Nero GT 235/35 R19 91Y | летние | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 30 | 235/40 R19 | P Zero Nero GT 235/40 R19 96Y | летние | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 31 | 245/35 R19 | P Zero Nero GT 245/35 R19 93Y | летние | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 32 | 245/40 R19 | P Zero Nero GT 245/40 R19 98Y | летние | 98 (750 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 33 | 255/30 R19 | P Zero Nero GT 255/30 R19 91Y | летние | 91 (615 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 34 | 255/35 R19 | P Zero Nero GT 255/35 ZR19 96Y | летние | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 35 | 255/40 R19 | P Zero Nero GT 255/40 R19 100Y | летние | 100 (800 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 36 | 265/30 R19 | P Zero Nero GT 265/30 R19 93Y | летние | 93 (650 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| 37 | 275/30 R19 | P Zero Nero GT 275/30 R19 96Y | летние | 96 (710 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| R21 | |||||||
| 38 | 305/30 R21 | P Zero Nero GT 305/30 R21 104Y | летние | 104 (900 кг) | Y (до 300 км/ч) | ||
| R23 | |||||||
| 39 | 315/25 R23 | P Zero Nero GT 315/25 R23 102Y | летние | 102 (850 кг) | Y (до 300 км/ч) |
215/45 R17 — Лучшие шины лето года (согласно тестам)
| # | Название | Наш рейтинг | Протестировано в этом размере | Протестировано в том же размере ширины | Сегмент | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michelin Pilot Sport 4! Доступна более новая модель: Michelin Pilot Sport 5 |
93.1% 94.2% 79.3% |
премиум |
||||
|
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Доступна более новая модель: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 |
90.8% 89.1% 76.7% |
премиум |
||||
|
Bridgestone Potenza Sport |
80.1% 98.5% |
премиум |
||||
|
Falken Azenis FK510! Доступна более новая модель: Falken Azenis FK520 |
83.1% 77.5% 73.4% |
выше среднего |
||||
|
Continental PremiumContact 6 |
86.4% 93.3% 70.1% |
премиум |
||||
|
Hankook Ventus S1 evo3 K127 |
79.4% 87.8% 63.3% |
выше среднего |
||||
|
Bridgestone Turanza T005 |
80.1% 87.6% 70.9% |
премиум |
||||
|
Michelin Primacy 4 |
78.7% 81.9% 83.4% |
премиум |
||||
|
Continental SportContact 5! Доступна более новая модель: Continental SportContact 6 |
премиум |
|||||
|
Goodyear Efficient Grip Performance! Доступна более новая модель: Goodyear Efficient Grip Performance 2 |
82.5% 84.1% 74% |
премиум |
||||
|
Hankook Ventus Prime3 K125! Доступна более новая модель: Hankook Ventus Prime 4 |
72.4% 91.9% 78.4% |
выше среднего |
||||
|
Michelin Primacy 3 |
69.6% |
премиум |
||||
|
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 |
78.1% 85% |
премиум |
||||
|
Nokian Wetproof |
84.7% 78.6% 72.4% |
выше среднего |
||||
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN |
75.1% 75.2% 72.8% |
выше среднего |
||||
|
Bridgestone Turanza T001 |
84% |
премиум |
||||
|
Dunlop SP Sport MAXX RT2 |
87.2% 89.7% 81.5% |
премиум |
||||
|
Pirelli P7 Cinturato! Доступна более новая модель: Pirelli Cinturato P7 C2 |
премиум |
|||||
|
Fulda SportControl 2 |
75.8% 81.6% 88.6% |
бюджетные |
||||
|
Nokian Powerproof |
81.7% 84.8% 73.3% |
выше среднего |
||||
|
Maxxis Premitra HP5 |
78.7% 83.6% 74.6% |
бюджетные |
||||
|
Nokian zLine |
82.1% |
выше среднего |
||||
|
Vredestein Ultrac Satin |
76.6% 79.2% 82.7% |
премиум |
||||
|
Falken ZIEX ZE914 ECORUN |
выше среднего |
|||||
|
Semperit Speed-Life 3 |
84.3% 66.3% 70.2% |
бюджетные |
||||
|
Vredestein Ultrac |
премиум |
|||||
|
Yokohama Advan Sport V105 |
66.7% |
выше среднего |
||||
|
Hankook Ventus Prime2 K115 |
выше среднего |
|||||
|
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect |
премиум |
|||||
|
Toyo Proxes R888R |
выше среднего |
|||||
|
Semperit Speed-Life 2! Доступна более новая модель: Semperit Speed-Life 3 |
65.9% |
бюджетные |
||||
|
Kumho Ecowing ES01 KH27 |
73% 73.9% |
выше среднего |
||||
|
Kumho Ecsta PS71 |
83% 82.6% 66.5% |
выше среднего |
||||
|
BFGoodrich Advantage |
60.4% 72.5% 73.4% |
выше среднего |
||||
|
Uniroyal RainSport 3 |
48.1% |
выше среднего |
||||
|
Falken Azenis FK453 |
выше среднего |
|||||
|
Bridgestone Turanza T001 Evo |
премиум |
|||||
|
Sava Intensa UHP 2 |
79.9% 91% 77.2% |
бюджетные |
||||
|
Nokian Line |
85% 78% 66.7% |
выше среднего |
||||
|
Michelin Pilot Sport CUP 2! Доступна более новая модель: Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect |
премиум |
|||||
|
Kumho Ecsta HS51! Доступна более новая модель: Kumho Ecsta HS52 |
выше среднего |
|||||
|
Firestone Roadhawk |
70.4% 85.6% 69.8% |
выше среднего |
||||
|
Uniroyal RainSport 5 |
88.5% 69.4% 81.9% |
выше среднего |
||||
|
Cooper Zeon CS8 |
76.6% 68.2% 77.3% |
выше среднего |
||||
|
Kleber Dynaxer HP3 |
71% 88.4% 58.3% |
выше среднего |
||||
|
Matador MP47 Hectorra 3 |
бюджетные |
|||||
|
Barum Bravuris 5 HM |
бюджетные |
|||||
|
Nankang Comfort ECO-2+ |
бюджетные |
|||||
|
Giti Sport S1 |
65.8% 86.3% 88.5% |
бюджетные |
||||
|
BFGoodrich G-Grip |
выше среднего |
|||||
|
Yokohama Advan Fleva V701 |
79.9% |
выше среднего |
||||
|
Debica Presto UHP2 |
85.7% |
бюджетные |
||||
|
Barum Bravuris 3 HM |
бюджетные |
|||||
|
Yokohama BLUEARTH-GT AE51 |
выше среднего |
|||||
|
Imperial EcoSport 2 |
81.1% |
бюджетные |
||||
|
Firestone Firehawk SZ90 |
выше среднего |
|||||
|
Dayton Touring 2 |
бюджетные |










